総合トップへ
ホーム  >  分類から探す  >  町政情報  >  統計情報  >  産業別就業人口

産業別就業人口

産 業 平成12年 平成17年 平成22年
総数
(人)

(人)

(人)
比率
(%)
総数
(人)

(人)

(人)
比率
(%)
総数
(人)

(人)

(人)
比率
(%)
1 第一次産業 530 320 210 20.5 543 328 215 22.0 - - - -
農 業 404 230 174 15.6 435 250 185 17.6 - - - -
林 業 2 2 0 0.1 4 4 0 0.2 - - - -
漁 業 124 88 36 4.8 104 74 30 4.2 - - - -
2 第二次産業 809 605 204 31.3 613 475 138 24.9 - - - -
鉱 業 2 2 0 0.1 1 0 1 0.0 - - - -
建設業 338 289 49 13.1 260 231 29 10.6 - - - -
製造業 469 314 155 18.2 352 244 108 14.3 - - - -
3 第三次産業 1,243 543 700 48.1 1,310 548 762 53.1 - - - -
卸・小売業 429 161 268 16.6 359 152 207 14.6 - - - -
金融・保険・不動産 27 8 19 1.0 33 8 25 1.3 - - - -
運輸・通信業 104 79 25 4.0 74 68 6 3.0 - - - -
電気・ガス・水道業 2 2 0 0.1 4 4 0 0.2 - - - -
サービス業 580 217 363 22.5 738 240 498 29.9 - - - -
公 務 101 76 25 3.9 102 76 26 4.1 - - - -
4 分類不能の産業 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0 - - - -
合 計 2,583 1,468 1,115 100.0 2,466 1,351 1,115 100.0 - - - -
■資料:国勢調査(10月1日現在)
 
このページに関する
お問い合わせは
政策企画課 政策企画班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-3114
ファックス:0966-78-3116
(ID:11)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
津奈木町役場   〒869-5692  熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地   Tel:0966-78-3111
CopyRights 2015 town tsunagi Allrights Reserved.